Дата создания информации: 03.01.2025
Как представлен?
Состав Единой системы программной документации (ЕСПД) представлен в следующей таблице.
№ | Стандарт |
---|---|
1 | ГОСТ 19.001–77 Единая система программной документации. Общие положения |
2 | ГОСТ 19.005–85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения |
3 | ГОСТ 19.101–77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов |
4 | ГОСТ 19.102–77 Единая система программной документации. Стадии разработки |
5 | ГОСТ 19.103–77 Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов |
6 | ГОСТ 19.104–78 Единая система программной документации. Основные надписи |
7 | ГОСТ 19.105–78 Единая система программной документации. Общие требования к программным документам |
8 | ГОСТ 19.106–78 Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом |
9 | ГОСТ 19.201–78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению |
10 | ГОСТ 19.202–78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению |
11 | ГОСТ 19.301–79 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению |
12 | ГОСТ 19.401–78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению |
13 | ГОСТ 19.402–78 Единая система программной документации. Описание программы |
14 | ГОСТ 19.403–79 Единая система программной документации. Ведомость держателей подлинников |
15 | ГОСТ 19.404–79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению |
16 | ГОСТ 19.501–78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению |
17 | ГОСТ 19.502–78 Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению |
18 | ГОСТ 19.503–79 Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению |
19 | ГОСТ 19.504–79 Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению |
20 | ГОСТ 19.505–79 Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению |
21 | ГОСТ 19.506–79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению |
22 | ГОСТ 19.507–79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов |
23 | ГОСТ 19.508–79 Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению |
24 | ГОСТ 19.601–78 Единая система программной документации. Общие правила дублирования, учёта и хранения |
25 | ГОСТ 19.602–78 Единая система программной документации. Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом |
26 | ГОСТ 19.603–78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений |
27 | ГОСТ 19.604–78 Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом |
28 | ГОСТ 19.701–90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения |
29 | ГОСТ 19781–90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения |
Как обсудить?
Обсудить состав ЕСПД можно с использованием способов, представленных в следующей таблице.
№ | Способ |
---|---|
1 | Использование комментариев к сообщению для обсуждения состава ЕСПД в канале «Аделантер» в Telegram |